작성일 : 2026-04-03 15:11:48
코스피 : 5,391.37 (+3.01%)
코스닥 : 1,065.14 (+0.83%)
반도체 대형주(삼성전자, SK하이닉스)가 강세를 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 조선·방산 업종도 시총 상위권에서 높은 상승률을 기록하며 순환매 장세를 형성했습니다. 금융·바이오는 상대적으로 약세를 보였습니다.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲4.60% | 3조4,700억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▲6.39% | 2조3,400억원 | 반도체 |
| 삼성전자우 | ▲4.68% | 2,062억원 | 반도체 |
| 현대차 | ▲1.29% | 2,951억원 | 자동차 |
| LG에너지솔루션 | ▼1.11% | 982억원 | 전기장비 |
| 삼성바이오로직스 | ▼1.77% | 406억원 | 제약 |
| 한화에어로스페이스 | ▲3.03% | 2,582억원 | 방산 |
| SK스퀘어 | ▲3.09% | 2,036억원 | 지주사 |
| 두산에너빌리티 | ▲3.63% | 2,328억원 | 기계 |
| 기아 | ▲0.33% | 662억원 | 자동차 |
| KB금융 | ▼0.61% | 726억원 | 은행 |
| HD현대중공업 | ▲9.11% | 3,295억원 | 조선 |
| 셀트리온 | ▼0.46% | 526억원 | 제약 |
| 신한지주 | ▲0.22% | 467억원 | 은행 |
| 삼성생명 | ▲2.30% | 272억원 | 보험 |
| 삼성물산 | ±0.00% | 634억원 | 지주사 |
| 한화오션 | ▲6.87% | 1,515억원 | 조선 |
| 삼성SDI | ▼0.56% | 2,958억원 | 전기장비 |
| 현대모비스 | ▲0.39% | 566억원 | 자동차부품 |
| 미래에셋증권 | ▲2.92% | 1,366억원 | 증권 |
반도체(삼성전자, SK하이닉스)에 가장 많은 자금이 유입되었습니다. ETF 레버리지·인버스 상품의 거래량도 급증하며 변동성 확대 구간임을 시사합니다. 광통신(대한광통신 +27.96%), 방산(LIG넥스원 +10.2%), 에너지장비(SK에터닉스 +23.09%) 관련 테마주에도 자금이 집중되었습니다.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲4.60% | 3조4,700억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▲6.39% | 2조3,400억원 | 반도체 |
| KODEX 레버리지 | ▲6.55% | 1조5,600억원 | ETF |
| KODEX 200선물인버스2X | ▼6.92% | 1조2,400억원 | ETF |
| KODEX 200 | ▲3.39% | 9,128억원 | ETF |
| 대한광통신 | ▲27.96% | 8,996억원 | 통신장비 |
| LIG넥스원 | ▲10.20% | 7,628억원 | 방산 |
| SK에터닉스 | ▲23.09% | 7,123억원 | 에너지장비 |
| 신성이엔지 | ▲26.00% | 6,364억원 | 반도체 |
| HD현대에너지솔루션 | ▲▲30.00% | 5,885억원 | 에너지장비 |
| 대우건설 | ▲2.80% | 5,433억원 | 건설 |
| 흥아해운 | ▼7.94% | 5,137억원 | 해운 |
| KODEX 인버스 | ▼3.43% | 4,954억원 | ETF |
| KODEX 코스닥150레버리지 | ▼0.07% | 4,579억원 | ETF |
| 한화솔루션 | ▲9.83% | 4,001억원 | 에너지장비 |
| 보원케미칼 | ▲12.78% | 3,797억원 | 화학 |
| KODEX CD금리액티브 | ▲0.01% | 3,668억원 | ETF |
| 삼성전기 | ▲9.47% | 3,616억원 | 전자장비 |
| 삼천당제약 | ▲6.57% | 3,592억원 | 제약 |
| TIGER 반도체TOP10 | ▲4.09% | 3,502억원 | ETF |
에너지장비(HD현대에너지솔루션, S에너지, SK에터닉스), 광통신(한국첨단소재, 대한광통신, CS) 업종이 상한가 또는 급등세를 기록했습니다. 반도체 장비·소재(신성이엔지, 레이저쎌, AD테크놀로지)와 방산(퍼스텍) 관련주도 강세를 보이며, 에너지 전환 및 첨단 기술 테마에 대한 시장 관심이 집중되고 있습니다.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| HD현대에너지솔루션 | ▲▲30.00% | 5,885억원 | 에너지장비 |
| 한국첨단소재 | ▲▲30.00% | 169억원 | 통신장비 |
| CS | ▲29.96% | 36억원 | 통신장비 |
| S에너지 | ▲29.95% | 357억원 | 에너지장비 |
| MH에탄올 | ▲29.93% | 110억원 | 음료 |
| 광전자 | ▲29.88% | 1,062억원 | 전자장비 |
| 이엠앤아이 | ▲28.89% | 55억원 | 디스플레이장비 |
| 대한광통신 | ▲27.96% | 8,996억원 | 통신장비 |
| 휴마시스 | ▲27.09% | 714억원 | 화학 |
| 계양전기우 | ▲26.47% | 340억원 | 자동차부품 |
| 신성이엔지 | ▲26.00% | 6,364억원 | 반도체 |
| 퍼스텍 | ▲24.90% | 1,150억원 | 방산 |
| SK에터닉스 | ▲23.09% | 7,123억원 | 에너지장비 |
| 옵티시스 | ▲22.19% | 90억원 | 통신장비 |
| GS글로벌 | ▲21.46% | 869억원 | 무역 |
| 레이저쎌 | ▲21.00% | 360억원 | 반도체 |
| 에이디바이오텍 | ▲20.68% | 54억원 | 제약 |
| 넥스틸 | ▲19.77% | 805억원 | 철강 |
| AD테크놀로지 | ▲19.29% | 222억원 | 반도체 |
| 씨에스윈드 | ▲18.49% | 1,672억원 | 에너지장비 |