작성일 : 2025-12-05 15:01:47
코스피 : 4091.05 (+1.55%)
코스닥 : 922.23 (-0.82%)
반도체와 자동차 대형주가 상승을 주도하며 외국인·기관 동반 순매수
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲2.57% | 1,714억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▲0.37% | 1,456억원 | 반도체 |
| 현대차 | ▲11.46% | 1,041억원 | 자동차 |
| LG에너지솔루션 | ▲3.54% | 196억원 | 전기제품 |
| 삼성바이오로직스 | ▲0.83% | 54억원 | 제약 |
| 셀트리온 | ▲1.23% | 89억원 | 바이오 |
| 기아 | ▲2.66% | 220억원 | 자동차 |
| 포스코홀딩스 | ▲1.14% | 145억원 | 철강 |
| KB금융 | ▲1.40% | 115억원 | 은행 |
| 신한지주 | ▲1.78% | 81억원 | 은행 |
| 하나금융지주 | ▲0.95% | 92억원 | 은행 |
| 삼성SDI | ▲0.83% | 128억원 | 전기제품 |
| 현대모비스 | ▲4.32% | 196억원 | 자동차부품 |
| LG화학 | ▲0.56% | 78억원 | 화학 |
| 삼성화재 | ▲0.42% | 45억원 | 보험 |
| 카카오 | ▲1.83% | 230억원 | IT서비스 |
| 네이버 | ▲0.40% | 47억원 | IT서비스 |
| 삼성생명 | ▲0.25% | 63억원 | 보험 |
| 삼성전기 | ▲1.85% | 124억원 | 전자부품 |
| 현대중공업 | ▲2.15% | 89억원 | 조선 |
반도체·바이오·자동차로 자금 집중, 정책 수혜주 거래 급증
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲2.57% | 1,714억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▲0.37% | 1,456억원 | 반도체 |
| 알테오젠 | ▼11.66% | 1,248억원 | 바이오 |
| 현대차 | ▲11.46% | 1,041억원 | 자동차 |
| 에코프로 | ▲5.14% | 771억원 | 화학 |
| 로보티즈 | ▼4.86% | 654억원 | 기계 |
| 삼성바이오에피스 | ▼6.10% | 601억원 | 제약 |
| 에이비엘바이오 | ▼4.93% | 498억원 | 바이오 |
| 원익홀딩스 | ▼0.18% | 486억원 | 반도체장비 |
| 한라캐스트 | ▲6.38% | 442억원 | 자동차부품 |
| 현대건설 | ▲10.69% | 430억원 | 건설 |
| 비에이치아이 | ▲15.79% | 345억원 | 에너지장비 |
| LG씨엔에스 | ▲7.63% | 336억원 | IT서비스 |
| 디앤디파마텍 | ▼0.31% | 310억원 | 바이오 |
| 노타 | ▲4.59% | 286억원 | IT서비스 |
| 두산에너빌리티 | ▲1.64% | 276억원 | 기계 |
| LG전자 | ▲5.17% | 260억원 | 전자제품 |
| 기아 | ▲2.66% | 220억원 | 자동차 |
| 고영 | ▼3.74% | 213억원 | 전자장비 |
| 천일고속 | ▲8.90% | 204억원 | 운송 |
건설·운송·바이오 테마주 급등, 상한가 속출
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 에임드바이오 | ▲30.00% | 867억원 | 바이오 |
| 태영건설우 | ▲29.99% | 2억원 | 건설 |
| 코오롱모빌리티우 | ▲29.98% | 30억원 | 자동차 |
| 금호건설우 | ▲29.98% | 3억원 | 건설 |
| 상지건설 | ▲29.98% | 59억원 | 건설 |
| 동양고속 | ▲29.98% | 273억원 | 운송 |
| 코오롱모빌리티 | ▲29.97% | 1,265억원 | 자동차 |
| 동부건설우 | ▲29.97% | 4억원 | 건설 |
| 현대약품 | ▲29.91% | 791억원 | 제약 |
| 신원종합개발 | ▲29.84% | 44억원 | 건설 |
| 내츄럴엔도텍 | ▲29.83% | 56억원 | 화장품 |
| 엘케이켐 | ▲29.82% | 56억원 | 반도체 |
| 남광토건 | ▲27.78% | 287억원 | 건설 |
| 일성건설 | ▲26.93% | 559억원 | 건설 |
| 넥스트칩 | ▲25.00% | 72억원 | 반도체 |
| 코아스템켐온 | ▲23.14% | 78억원 | 바이오 |
| 씨케이솔루션 | ▲21.46% | 55억원 | 기계 |
| 동양우 | ▲21.04% | 10억원 | 건축자재 |
| 칩스앤미디어 | ▲20.16% | 1,055억원 | 반도체 |
| 삼일씨엔에스 | ▲18.69% | 104억원 | 건축자재 |